凯发k8天生赢家一触即发

汉朝帝王表汉朝二十四帝排名 -凯发k8天生赢家一触即发

2024-01-06

01

汉朝分为西汉和东汉,共计 24 位皇帝。以下是汉朝帝的排名:
1. 汉高祖刘邦(公元前 256--前 195 年)
2. 汉惠帝刘盈(公元前 211--前 188 年)
3. 汉文帝刘恒(公元前 202--前 157 年)
4. 汉景帝刘启(公元前 188--前 141 年)

02

5. 汉武帝刘彻(公元前 156--前 87 年)
6. 汉昭帝刘弗陵(公元前 94--前 74 年)
7. 汉宣帝刘询(公元前 91--前 49 年)
8. 汉元帝刘奭(公元前 74--前 33 年)
9. 汉成帝刘骜(公元前 52--前 7 年)
10. 汉哀帝刘欣(公元前 25--前 1 年)
11. 汉平帝刘衎(公元前 9 年--公元 6 年)
12. 汉更始帝刘玄(公元 23 年--25 年)
东汉:
1. 汉光武帝刘秀(公元 25 年--57 年)
2. 汉明帝刘庄(公元 57 年--75 年)
3. 汉章帝刘炟(公元 75 年--88 年)
4. 汉和帝刘肇(公元 88 年--105 年)
5. 汉殇帝刘隆(公元 105 年--106 年)
6. 汉安帝刘祜(公元 106 年--125 年)
7. 汉顺帝刘保(公元 125 年--144 年)
8. 汉冲帝刘炳(公元 144 年--145 年)
9. 汉质帝刘缵(公元 146 年--147 年)
10. 汉桓帝刘志(公元 147 年--167 年)

03

11. 汉灵帝刘宏(公元 167 年--189 年)
12. 汉少帝刘辩(公元 189 年)
13. 汉献帝刘协(公元 189 年--220 年)
这个排名是按照各位皇帝在位的时间先后顺序排列的。需要注意的是,这个列表包括了被承认的皇帝,但有些时期的历史争议较大,具体排名可能会有所不同。

网站地图